品名 | 材質 | 規格(mm) | 鋼廠/產地 | 交貨狀態 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф38*3.5 | 臨沂金寶誠 | 冷拔 | 4550 | +50 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф57*3.5 | 臨沂金寶誠 | 冷拔 | 4450 | +50 | 貨少 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф57*3.5 | 臨沂金寶誠 | 熱軋 | 4250 | +50 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф76*4 | 臨沂金寶誠 | 熱軋 | 4200 | +50 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4.5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4050 | +50 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4100 | +100 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф121*6 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4100 | +100 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф133*5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4100 | +100 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф159*6 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4200 | +100 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*6 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4300 | +100 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф273*7 | 聊城中愛鋼 | 熱軋 | 4200 | - | 貨少 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф377*10 | 聊城中愛鋼 | 熱軋 | 4250 | - | 貨少 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф426*12 | 聊城中愛鋼 | 熱軋 | 4300 | - | 貨少 |
【備注】